PERIODO MEDIO DE PAGO A PROVEEDORES


RATIO DE OPERACIONES PAGADAS IMPORTE DE PAGOS REALIZADOS RATIO DE OPERACIONES PENDIENTES DE PAGO IMPORTES DE PAGOS PENDIENTES PERIODO MEDIO DE PAGO*
2025 - Marzo 8,26 3.318.152,03€ 30,93 1.498.231,59€ 15,31
2025 - Febrero 19,04 3.250.445,41€ 16,60 1.109.838,06€ 18,42
2025 - Enero 16,93 6.210.328,66€ 11,17 2.063.793,44€ 15,49
2024 - Diciembre 22,03 2.699.001,38€ 9,13 8.515.379,07€ 12,23
2024 - Noviembre 7,26 3.856.271,20€ 15,47 1.577.038,51€ 9,64
2024 - Octubre 15,02 2.271.045,99€ 7,19 865.206,55€ 12,86
2024 - Septiembre 19,03 2.117.365,46€ 12,17 1.162.719,71€ 16,60
2024 - Agosto 11,62 2.092.780,29€ 9,07 1.171.239,09€ 10,70
2024 - Julio 21,08 6.205.153,06€ 1,11 943.386,96€ 18,44
2024 - Junio 28,10 1.182.988,72€ 33,79 2.851.317,43€ 32,12
2024 - Mayo 9,47 2.809.339,66€ 92,83 828.222,41€ 28,45
2024 - Abril 12,88 5.296.714,63€ 54,34 1.521.311,52€ 22,13
2024 - Marzo 17,45 1.256.472,82€ 80,66 1.200.254,59€ 48,33
2024 - Febrero 13,87 762.429,97€ 60,60 1.293.350,50€ 43,27
2024 - Enero 13,16 2.153.208,60€ 65,32 931.522,69€ 28,91
2023 - 4ºT 21,40 13.379.757,07€ 50,76 1.075.193,06€ 23,58
2023 - 3ºT 21,60 7.369.659,91€ 92,56 1.784.529,92€ 35,43
2023 - 2ºT 23,80 9.501.289,22€ 61,31 1.880.833,92€ 29,33
2023 - 1ºT 14,94 6.201.549,13€ 75,53 1.997.706,09€ 29,70
2022 - 4ºT 6,45 11.625.561,46€ 31,89 3.139.490,89€ 11,86
2022 - 3ºT 4,77 6.018.788,92€ 81,24 280.129,16€ 8,17
2022 - 2ºT 10,19 3.690.222,38€ 72,55 169.856,03€ 12,93
2022 - 1ºT 6,50 4.171.511,71€ 19,92 521.069,09€ 7,99
2021 - 4ºT 14,17 11.177.310,58€ 32,10 2.803.138,02€ 17,77
2021 - 3ºT 12,27 4.370.006,12€ 51,20 1.671.705,38€ 23,04
2021 - 2ºT 5,03 4.884.133,31€ 75,76 1.503.454,10€ 21,68
2021 - 1ºT 14,13 5.757.990,50€ 193,35 297.606,41€ 22,94
2020 - 4ºT 35,01 7.042.690,83€ 66,57 5.225.896,97€ 48,46
2020 - 3ºT 3,95 4.246.921,42€ 83,93 1.410.249,97€ 23,89
2020 - 2ºT 6,87 3.884.379,52€ 28,71 1.846.134,07€ 13,90
2020 - 1ºT 24,11 5.983.153,03€ 113,48 312.703,78€ 28,55
2019 - 4ºT 9,77 6.910.664,52€ 7,10 4.736.441,46€ 8,68
2019 - 3ºT 3,59 2.635.299,25€ 6,52 589.035,74€ 4,13
2019 - 2ºT 11,67 6.289.106,02€ 27,56 254.977,53€ 12,29
2019 - 1ºT 23,18 4.586.737,37€ 11,60 961.077,97€ 21,17
2018 - 4ºT 3,38 5.488.121,82€ 34,97 4.985.223,08€ 18,42
2018 - 3ºT 3,31 2.905.607,85€ 82,88 28.726,97€ 4,09
2018 - 2ºT 3,24 4.872.027,50€ 95,45 28.531,41€ 3,77
2018 - 1ºT 7,36 3.945.978,69€ 13,09 2.147.459,10€ 9,38
2017 - 4ºT 23,72 10.834.186,62€ -11,48 2.721.039,36€ 16,65
2017 - 3ºT 34,49 5.122.530,64€ 90,02 3.878.297,53€ 58,41
2017 - 2ºT 34,87 4.493.463,08€ 78,54 4.026.594,55€ 55,50
2017 - 1ºT 11,41 2.762.674,73€ 50,62 3.917.479,18€ 34,41
2016 - 4ºT 34,57 8.399.476,12€ 14,63 1.472.914,04€ 31,59
2016 - 3ºT 209,10 10.709.681,33€ 99,13 5.506.175,66€ 171,76
2016 - 2ºT 66,55 2.078.229,28€ 165,28 11.817.058,28€ 150,52
2016 - 1ºT 120,22 6.752.387,78€ 130,23 9.841.233,45€ 126,16
2015 - 4ºT 114,38 2.845.951,15€ 95,31 12.696.005,86€ 98,80
2015 - 3ºT 121,97 4.796.915,85€ 77,53 8.962.478,48€ 93,02
2015 - 2ºT 166,13 2.654.353,96€ 123,34 8.735.542,77€ 133,31
2015 - 1ºT 90,67 3.976.286,44€ 143,48 7.694.375,72€ 125,49
2014 - 4ºT 107,41 657.350,49€ 98,43 3.767.720,18€ 102,85
2014 - 3ºT 83,77 2.936.881,10€ 162,09 1.259.899,97€ 107,28

*A contar a partir de 30 días de la factura