Ratio de Operaciones Pagadas |
Importe de Pagos Realizados |
Ratio de Operaciones Pendientes de Pago |
Importe de Pagos Pendientes |
Periodo Medio |
|
---|---|---|---|---|---|
2018 - 1ºT | 7,36 | 3.945.978,69 € | 13,09 | 2.147.459,1 € | 9,38 |
2017 - 4ºT | 23,72 | 10.834.186,62 € | -11,48 | 2.721.039,36 € | 16,65 |
2017 - 3ºT | 34,49 | 5.122.530,64 € | 90,02 | 3.878.297,53 € | 58,41 |
2017 - 2ºT | 34,87 | 4.493.463,08 € | 78,54 | 4.026.594,55 € | 55,50 |
2017 - 1ºT | 11,41 | 2.762.674,73 € | 50,62 | 3.917.479,18 € | 34,41 |
2016 - 4ºT | 34,57 | 8.399.476,12 € | 14,63 | 1.472.914,04 € | 31,59 |
2016 - 3ºT | 209,10 | 10.709.681,33 € | 99,13 | 5.506.175,66 € | 171,76 |
2016 - 2ºT | 66,55 | 2.078.229,28 € | 165,28 | 11.817.058,28 € | 150,52 |
2016 - 1ºT | 120,22 | 6.752.387,78 € | 130,23 | 9.841.233,45 € | 126,16 |
2015 - 4ºT | 114,38 | 2.845.951,15 € | 95,31 | 12.696.005,86 € | 98,80 |
2015 - 3ºT | 121,97 | 4.796.915,85 € | 77,53 | 8.962.478,48 € | 93,02 |
2015 - 2ºT | 166,13 | 2.654.353,96 € | 123,34 | 8.735.542,77 € | 133,31 |
2015 - 1ºT | 90,67 | 3.976.286,44 € | 143,48 | 7.694.375,72 € | 125,49 |
2014 - 4ºT | 107,41 | 3.657.350,49 € | 98,43 | 3.767.720,18 € | 102,85 |
2014 - 3ºT | 83,77 | 2.936.881,10 € | 162,09 | 1.259.899,97 € | 107,28 |
* A contar a partir de 30 días de la factura