| Denominación del plan | Área competente | Plazo de ejecución | Estado actual | Resultado | Documentos |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan Municipal contra el Cambio Climático | Medio Ambiente | 2030 | Ejecución | ||
| Secretaría General | 2026 |
|
|||
| Secretaría General | 2025 | ||||
| Secretaría General | 2024 | Anexo III | |||
| Secretaría General | 2023 | ||||
| Secretaría General | 2023 | ||||
| Secretaría General | 2022 | ||||
| Secretaría General | 2021 | ||||
| Secretaría General | 2017-2020 | Finalizado | Ejecutado | ||
| Secretaría General | 2026 |
|
|||
| Secretaría General | 2025 |
|
|||
| Secretaría General | 2024 | ||||
| Secretaría General | 2023 | ||||
| Secretaría General | 2022 | En Ejecución | No se realiza seguimiento de ejecución | ||
| Desarrollo Local | 2018-2023 | En Ejecución | Enlace fichas | ||
| Urbanismo/Provise | 2018-2022 | En Ejecución | No se realiza seguimiento de ejecución |
DOCUMENTOS Y ENLACES